|
![]() |
|
Контакты
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпуса из полиэстераКорпуса из полиэстера
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Варианты поставки |
| Пустой корпус | ||
Размеры | Полиэстер, черный, IP 66/67 | Полиэстер, серый, IP 66/67 | ||
Дл. (L) | Шир. (B) | Выс. (H) | Номер заказа | Номер заказа |
80 | 75 | 55 | 07-5195-0800/7555 | 07-5194-0800/7555 |
110 | 75 | 55 | 07-5195-1100/7555 | 07-5194-1100/7555 |
160 | 75 | 55 | 07-5195-1600/7555 | 07-5194-1600/7555 |
190 | 75 | 55 | 07-5195-1900/7555 | 07-5194-1900/7555 |
122 | 120 | 90 | 07-5195-1221/2090 | 07-5194-1221/2090 |
122 | 120 | 120 | 07-5195-1221/2012 | 07-5194-1221/2012 |
220 | 120 | 90 | 07-5195-2201/2090 | 07-5194-2201/2090 |
160 | 160 | 90 | 07-5195-1601/6090 | 07-5194-1601/6090 |
160 | 160 | 120 | 07-5195-1601/6012 | 07-5194-1601/6012 |
260 | 160 | 90 | 07-5195-2601/6090 | 07-5194-2601/6090 |
360 | 160 | 90 | 07-5195-3601/6090 | 07-5194-3601/6090 |
560 | 160 | 90 | 07-5195-5601/6090 | 07-5194-5601/6090 |
200 | 250 | 120 | 07-5195-2002/5012 |
|
255 | 250 | 120 | 07-5195-2552/5012 | 07-5194-2552/5012 |
255 | 250 | 160 | 07-5195-2552/5016 | 07-5194-2552/5016 |
400 | 250 | 120 | 07-5195-4002/5012 | 07-5194-4002/5012 |
400 | 250 | 160 | 07-5195-4002/5016 | 07-5194-4002/5016 |
400 | 405 | 120 | 07-5195-4004/0512 | 07-5194-4004/0512 |
400 | 405 | 160 | 07-5195-4004/0516 | 07-5194-4004/0516 |
600 | 250 | 120 | 07-5195-6002/0512 | 07-5194-6002/5012 |
Корпус Ex | Черный 07-5185-..../.... | Серый 07-5184-..../.... |
Взрывозащита Для группы 1 | PTB 01 ATEX 1014 U |
|
Технические характеристики | Стеклоармированный полиэстер EN 50014, поверхностное сопротивление < 109 Ω, не содержит галогенов | Стеклоармированный полиэстер EN 50014, поверхностное сопротивление > 1012Ω, не содержит галогенов |
| Технические характеристики |
| Размеры: 110 x 75 x 55 мм |
| Размеры: 160 x 75 x 55 мм |
| Размеры: 190 x 75 x 55 мм |
| Размеры: 122 x 120 x 90 мм |
| Размеры: 122 x 120 x 120 мм |
| Размеры: 220 x 120 x 90 мм |
| Размеры: 255 x 250 x 120 мм |
| Размеры: 255 x 250 x 160 мм |
| Размеры: 400 x 250 x 120 мм |
| Размеры: 400 x 250 x 160 мм |
| Размеры: 160 x 160 x 90 мм |
| Размеры: 160 x 160 x 120 мм |
| Размеры: 260 x 160 x 90 мм |
| Размеры: 360 x 160 x 90 мм |
| Размеры: 400 x 405 x 120 мм |
| Размеры: 400 x 405 x 165 мм |
| Размеры: 600 x 250 x 120 мм |